| Amandla/W | I-SDCM | Izinto | Usayizi | Ukusika imigodi | Umthombo we-LED | I-Angle yoMqadi | I-CCT |
| 6W | <2 | Ukusakaza nge-aluminium | Φ75*40mm | 68/70mm | I-Bridgelux | 18/25/40° | 2700k/3000K /4000K/5000K |
| 10W | |||||||
| 15W | |||||||
| 6W | <2 | Ukusakaza nge-aluminium | Φ75*32mm | 68/70mm | I-Bridgelux | 15/24/36/55° | 2700k/3000K /4000K/5000K |
| 10W | |||||||
| 15w | |||||||
| 6w | <2 | Ukusakaza nge-aluminium | Φ75*63mm | 68/70mm | I-Bridgelux | 15/24/36/55° | 2700k/3000K /4000K/5000K |
| 10w | |||||||
| 15w |
| Uhlobo | Umkhiqizo: | Isibani sendawo yephrojekthi |
| Inombolo Yemodeli: | ES2001 | |
| I-Electronical | I-Voltage yokufaka: | 220-240V/AC |
| Imvamisa: | 50Hz | |
| Amandla: | 6W | |
| Amandla Isici: | 0.5 | |
| Ukuhlanekezelwa Okuphelele Kwe-Harmonic: | <5% | |
| Izitifiketi: | I-CE, i-Rohs, i-ERP | |
| Optical | Izinto Zesembozo: | PC |
| I-Angle yoMqadi: | 18/25/40° | |
| Ubuningi be-LED: | 1pcs | |
| Iphakheji ye-LED: | I-Bridgelux | |
| Ukusebenza Kahle Okukhanyayo: | ≥90 | |
| Izinga Lokushisa Lombala: | 2700K/3000K/4000K | |
| Inkomba Yokunikeza Umbala: | ≥90 | |
| Isakhiwo Sesibani | Izinto Zezindlu: | Ukusika nge-aluminium |
| Ububanzi: | Φ75*40mm | |
| Ukufakwa kweHole: | Ukusikwa Kwembobo Φ68/70mm | |
| Okucwebezelisiwe Okungaphezulu | Kudotshwe | upende wempuphu (umbala omhlophe/omnyama/umbala owenziwe ngokwezifiso) |
| Ivikela amanzi | IP | I-IP44 |
| Abanye | Uhlobo Lokufakwa: | Uhlobo Olufinyeziwe (bheka i-Manual) |
| Isicelo: | Amahhotela, Izitolo Ezinkulu, Isibhedlela, Ama-Aisles, Isiteshi Sesitimela, Izindawo Zokudlela, Amahhovisi njll. | |
| Umswakama Ozungezile: | ≥80%RH | |
| Izinga Lokushisa Eliphakathi: | -10℃~+40℃ | |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji: | -20℃~50℃ | |
| Izinga Lokushisa Lezindlu (elisebenzayo): | <70℃ (Ta=25℃) | |
| Isikhathi Sokuphila: | 50000H |
Amazwi:
1. Zonke izithombe nedatha engenhla zenzelwe wena kuphela, amamodeli angahluka kancane ngenxa yokusebenza kwasefekthri.
2. Ngokwesidingo seMithetho ye-Energy Star kanye neminye imithetho, ukubekezelela amandla ±10% kanye ne-CRI ±5.
3. Ukubekezelela Ukukhishwa Kwe-Lumen 10%
4. Ukubekezelelana kwe-Beam Angle ±3° (i-engeli engaphansi kuka-25°) noma ±5° (i-engeli engaphezu kuka-25°).
5. Yonke Idatha itholakale ku-Ambient Temperature engu-25℃.
(iyunithi:mm ±2mm,Isithombe esilandelayo siyisithombe sokubhekisela)
| Imodeli | Ububanzi① (isilinganiso) | Ububanzi ② (Ububanzi obuphezulu bangaphandle) | Ukuphakama ③ | Ukusikwa Kwembobo Okuphakanyisiwe | Isisindo Esihlanzekile (Kg) | Isaziso |
| ES2001 | 75 | 75 | 40 | 68/70 | 0.35 |
Sicela unake kakhulu imiyalelo engezansi ngenkathi uyifaka, ukuze ugweme noma yikuphi ubungozi bomlilo, ukushaqeka ngogesi noma ukulimala komuntu siqu.
Imiyalelo Yokukhanya Kwendawo Yephrojekthi:
1. Nquma ugesi ngaphambi kokufakwa.
2. Umkhiqizo ungasetshenziswa endaweni enomswakama.
3. Sicela ungavimbi noma yiziphi izinto esibanini (ibanga elingaphakathi kuka-70mm), okuzothinta ukukhishwa kokushisa ngenkathi isibani sisebenza.
4. Sicela uhlole kabili ngaphambi kokuvula ugesi ukuthi izintambo zilungile ngo-100%, qiniseka ukuthi i-Voltage yesibani ilungile futhi ayikho i-Short-Circuit.
Isibani singaxhunywa ngqo ku-City Electric Supply futhi kuzoba nencwadi yemiyalelo yomsebenzisi kanye nomdwebo wezintambo onemininingwane.
1. Isibani senzelwe ukusetshenziswa kwangaphakathi nokomile kuphela, gcina kude nokushisa, umusi, amanzi, uwoyela, ukugqwala njll., okungathinta ukuhlala kwaso isikhathi eside futhi kufinyeze isikhathi sokuphila.
2. Sicela ulandele imiyalelo ngokucophelela ngenkathi uyifaka ukuze ugweme noma yikuphi ubungozi noma umonakalo.
3. Noma yikuphi ukufakwa, ukuhlolwa noma ukulungiswa kufanele kwenziwe ngochwepheshe, sicela ungazenzeli i-DIY uma ungenalo ulwazi olwanele oluhlobene.
4. Ukuze isebenze kahle futhi ihlale isikhathi eside, sicela uhlanze isibani okungenani njalo ngemva kwezinyanga eziyisithupha ngendwangu ethambile. (Ungayisebenzisi i-Alcohol noma i-Thinner njengesihlanzi esingalimaza ubuso besibani).
5. Ungasibeki isibani ngaphansi kwelanga elinamandla, imithombo yokushisa noma ezinye izindawo ezishisa kakhulu, futhi amabhokisi okugcina izinto awakwazi ukunqwabelana ngaphezu kwezidingo.
| Iphakheji | Ubukhulu) |
|
| Isibani se-LED |
| Ibhokisi Langaphakathi | 86*86*50mm |
| Ibhokisi Langaphandle | 420*420*200mm 48PCS/ibhokisi |
| Isisindo sengqikithi | 9.6kg |
| Isisindo esikhulu | 11.8kg |
| Amazwi: Uma inani lokulayisha lingaphansi kwama-pcs angu-48 ebhokisini, kufanele kusetshenziswe ukotini weparele ukugcwalisa isikhala esisele.
| |
Amahhotela, Izitolo Ezinkulu, Isibhedlela, Ama-Aisles, Isiteshi Sesitimela, Izindawo Zokudlela, Amahhovisi njll.