| Mana/W | SDCM | Rauemi | Rahi | Poka Tāpae | Pūtake LED | Koki Kurupae | CCT |
| 6W | <2 | Te whakarewatanga konumohe | Φ75*40mm | 68/70mm | Bridgelux | 18/25/40° | 2700k/3000K /4000K/5000K |
| 10W | |||||||
| 15W | |||||||
| 6W | <2 | Te whakarewatanga konumohe | Φ75*32mm | 68/70mm | Bridgelux | 15/24/36/55° | 2700k/3000K /4000K/5000K |
| 10W | |||||||
| 15w | |||||||
| 6w | <2 | Te whakarewatanga konumohe | Φ75*63mm | 68/70mm | Bridgelux | 15/24/36/55° | 2700k/3000K /4000K/5000K |
| 10w | |||||||
| 15w |
| Momo | Hua: | Rama rama kaupapa |
| Tauira Nama: | ES2001 | |
| Hikohiko | Ngaohiko Whakauru: | 220-240V/AC |
| Auautanga: | 50Hz | |
| Mana: | 6W | |
| Tauwehe Mana: | 0.5 | |
| Te Whakapōturitanga Harmonic Katoa: | <5% | |
| Tiwhikete: | CE, Rohs, ERP | |
| Whatu | Rauemi Taupoki: | PC |
| Koki Kurupae: | 18/25/40° | |
| Rahinga LED: | 1 ngā wahi | |
| Mōkihi LED: | Bridgelux | |
| Te Whaihua o te Kanapa: | ≥90 | |
| Te pāmahana tae: | 2700K/3000K/4000K | |
| Taupū Whakaatu Tae: | ≥90 | |
| Hanganga Rama | Rauemi Whare: | Te whakarewatanga konumohe |
| Diameter: | Φ75*40mm | |
| Pūaha Tāutanga: | Tapahi Kōhao Φ68/70mm | |
| Mata kua oti | I hīia | peita paura (tae mā/pango/tae ritenga) |
| Ātete wai | IP | IP44 |
| Ētahi atu | Momo Tāutanga: | Momo Kua Whakatōkia (tirohia te Pukapuka Ā-ringa) |
| Taupānga: | Ngā hōtera, ngā hūpāmakete, ngā hōhipera, ngā ara whakawhiti, te teihana tereina, ngā wharekai, ngā tari me ētahi atu. | |
| Haumākū Āhuarangi: | ≥80% RH | |
| Te pāmahana ā-taiao: | -10℃~+40℃ | |
| Te pāmahana rokiroki: | -20℃~50℃ | |
| Te pāmahana o te whare (e mahi ana): | <70℃ (Ta=25℃) | |
| Roanga ora: | 50000H |
Ngā Kōrero:
1. Hei tohutoro noa iho māu ngā pikitia me ngā raraunga katoa i runga ake nei, tera pea he rerekē ngā tauira nā te mahi a te wheketere.
2. E ai ki te tono a ngā Ture Energy Star me ētahi atu Ture, ko te Manawanui Mana ±10% me te CRI ±5.
3. Te Manawanui Putanga Lumen 10%
4. Te Manawanui ki te Koki Hiko ±3° (koki i raro i te 25°) ±5° rānei (koki i runga ake i te 25°).
5. I kohia ngā raraunga katoa i te pāmahana taiao 25℃.
(wae:mm ±2mm,He pikitia tohutoro te pikitia e whai ake nei)
| Tauira | Diameter① (caliber) | Diameter 2 (Diameter waho mōrahi) | Teitei ③ | Tapahi Kōhao i Whakaarotia | Taumaha Kupenga (Kg) | Kōrero |
| ES2001 | 75 | 75 | 40 | 68/70 | 0.35 |
Kia aro nui atu ki ngā tohutohu i raro nei i te wā e tāuta ana, kia kore ai e pā mai he tūponotanga ahi, he ru hiko, he whara whaiaro rānei.
Ngā Tohutohu mō te Rama Rama Kaupapa:
1. Whakawetohia te hiko i mua i te tāutanga.
2. Ka taea te whakamahi i te hua i roto i te taiao makuku.
3. Kaua e ārai i ngā mea kei runga i te rama (kia kaua e neke atu i te 70mm te tawhiti), ka pā kino tēnei ki te tukunga wera i te wā e mahi ana te rama.
4. Tena tirohia anō i mua i te whakakā i te hiko mēnā kei te pai te waea, kia tika te hiko o te rama, ā, kia kore he ara poto.
Ka taea te hono tika i te Rama ki te City Electric Supply, ā, ka kitea te pukapuka ā-kaiwhakamahi me te hoahoa waea taipitopito.
1. Hei whakamahinga o roto, hei whakamahinga maroke hoki te rama, kia matara atu i te wera, te mamaoa, te mākū, te hinu, te waikura me ētahi atu, ka pā pea ēnei ki tōna pumau, ka whakapoto hoki i te roa o te whakamahinga.
2. Me whai pūmau i ngā tohutohu i te wā e tāuta ana kia kore ai e pā mai he tūponotanga, he kino rānei.
3. Me mahi te tāutanga, te tirotiro, te tiaki rānei e te tohunga, kaua e mahi-ā-ringa mēnā kāore i te nui ngā mōhiotanga e pā ana.
4. Mō te mahi pai ake, me te roa hoki, horoia te rama i ia haurua tau ki te kakahu ngohengohe. (Kaua e whakamahia te Waipiro, te Whakahinuhinu rānei hei horoi, ka kino pea te mata o te rama).
5. Kaua e whakaaturia te rama i raro i te rā kaha, i ngā pūtake wera, i ētahi atu wāhi pāmahana teitei rānei, ā, kaua hoki e purangahia ngā pouaka rokiroki ki runga ake i ngā whakaritenga.
| Mōkihi | Ahu) |
|
| Rama raro LED |
| Pouaka o Roto | 86*86*50mm |
| Pouaka o Waho | 420*420*200mm 48PCS/kātene |
| Taumaha Kupenga | 9.6kg |
| Taumaha Katoa | 11.8kg |
| Ngā kōrero: Mena he iti iho i te 48 ngā wahi o te kātene, me whakamahi he miro pērara hei whakakī i te wāhi e toe ana.
| |
Ngā hōtera, ngā hūpāmakete, ngā hōhipera, ngā ara whakawhiti, te teihana tereina, ngā wharekai, ngā tari me ētahi atu.