| Mana/W | Rauemi | Rahi | Poka Tāpae | Pūtake LED | Koki Kurupae | CCT |
| 10W | konumohe | 75*100mm | / | Bridgelux | 20°/40° | 3000K/4000K/5000K |
| 15W | konumohe | 75*152mm | / | Bridgelux | 20°/40° | 3000K/4000K/5000K |
| 20W | konumohe | 95*152mm | / | Bridgelux | 20°/40° | 3000K/4000K/5000K |
| 30w | konumohe | 115*152mm | / | Bridgelux | 20°/40° | 3000K/4000K/5000K |
| 40-50w | konumohe | 140*162mm | / | Bridgelux | 20°/40° | 3000K/4000K/5000K |
| 50-60w | konumohe | 170*182mm | / | Bridgelux | 20°/40° | 3000K/4000K/5000K |
| 60-90w | konumohe | 205*212mm | / | Bridgelux | 20°/40° | 3000K/4000K/5000K |
| Momo | Hua: | IP65 Rama rama e mau ana i te mata |
| Tauira Nama: | EC3004 | |
| Hikohiko | Ngaohiko Whakauru: | 220-240V/AC |
| Auautanga: | 50Hz | |
| Mana: | 30W | |
| Tauwehe Mana: | 0.9 | |
| Te Whakapōturitanga Harmonic Katoa: | <5% | |
| Tiwhikete: | CE, RoHS, CRP | |
| Whatu | Rauemi Taupoki: | PC |
| Koki Kurupae: | 20° 40° | |
| Rahinga LED: | 1 ngā wahi | |
| Mōkihi LED: | Bridgelux | |
| Te Whaihua o te Kanapa: | ≥85 | |
| Te pāmahana tae: | 3000/4000/5000K | |
| Taupū Whakaatu Tae: | ≥90 | |
| Hanganga Rama | Rauemi Whare: | Te whakarewatanga konumohe |
| Diameter: | Φ115*152mm | |
| Pūaha Tāutanga: |
| |
| Mata kua oti | I hīia | Te peita paura (tae mā/pango/tae ritenga) |
| Taupoki Ārai-kanapa | tae | mā/pango/hiriwa |
| Ātete wai | IP | 65 |
| Ētahi atu | Momo Tāutanga: | Momo Whakamau Mata (tirohia te Pukapuka Ā-ringa) |
| Taupānga: | Ngā hōtera, ngā hūpāmakete, ngā hōhipera, ngā ara whakawhiti, te teihana tereina, ngā wharekai, ngā tari me ētahi atu. | |
| Haumākū Āhuarangi: | ≥80% RH | |
| Te pāmahana ā-taiao: | -10℃~+40℃ | |
| Te pāmahana rokiroki: | -20℃~50℃ | |
| Te pāmahana o te whare (e mahi ana): | <70℃ (Ta=25℃) | |
| Roanga ora: | 50000H |
Ngā Kōrero:
1. Hei tohutoro noa iho māu ngā pikitia me ngā raraunga katoa i runga ake nei, tera pea he rerekē ngā tauira nā te mahi a te wheketere.
2. E ai ki te tono a ngā Ture Energy Star me ētahi atu Ture, ko te Manawanui Mana ±10% me te CRI ±5.
3. Te Manawanui Putanga Lumen 90%-120%.
4. Te Manawanui ki te Koki Hiko ±3° (koki i raro i te 25°) ±5° rānei (koki i runga ake i te 25°).
5. I kohia ngā raraunga katoa i te pāmahana taiao 25℃.
(wae:mm ±2mm,He pikitia tohutoro te pikitia e whai ake nei)
| Tauira | Diameter① (kounga) | Diameter②(Te whānui o waho mōrahi) | Teitei③ | Tapahi Kōhao i Whakaarotia | Taumaha Kupenga(Kg) | Kōrero |
| EC3004 | 115 | 115 | 152 |
| 0.35 |
Kia aro nui atu ki ngā tohutohu i raro nei i te wā e tāuta ana, kia kore ai e pā mai he tūponotanga ahi, he ru hiko, he kino rānei ki te tangata.
Ngā Tohutohu:
1. Whakawetohia te hiko i mua i te tāutanga.
2. Ka taea te whakamahi i te hua i roto i te taiao makuku.
3. Kaua e ārai i ngā mea kei runga i te rama (kia kaua e neke atu i te 70mm te tawhiti), ka pā kino tēnei ki te tukunga wera i te wā e mahi ana te rama.
4. Tena tirohia anō i mua i te whakakā i te hiko mēnā kei te pai te waea, kia tika te hiko o te rama, ā, kia kore he ara poto.
Ka taea te hono tika i te Rama ki te City Electric Supply, ā, ka kitea te pukapuka ā-kaiwhakamahi me te hoahoa waea taipitopito.
1. Hei whakamahinga o roto, hei whakamahinga maroke hoki te rama, kia matara atu i te wera, te mamaoa, te mākū, te hinu, te waikura me ētahi atu, ka pā pea ēnei ki tōna pumau, ka whakapoto hoki i te roa o te whakamahinga.
2. Me whai pūmau i ngā tohutohu i te wā e tāuta ana kia kore ai e pā mai he tūponotanga, he kino rānei.
3. Me mahi te tāutanga, te tirotiro, te tiaki rānei e te tohunga, kaua e mahi-ā-ringa mēnā kāore i te nui ngā mōhiotanga e pā ana.
4. Mō te mahi pai ake, me te roa hoki, horoia te rama i ia haurua tau ki te kakahu ngohengohe. (Kaua e whakamahia te Waipiro, te Whakahinuhinu rānei hei horoi, ka kino pea te mata o te rama).
5. Kaua e whakaaturia te rama i raro i te rā kaha, i ngā pūtake wera, i ētahi atu wāhi pāmahana teitei rānei, ā, kaua hoki e purangahia ngā pouaka rokiroki ki runga ake i ngā whakaritenga.
| Mōkihi | Ahu) |
| rama rama LED | |
| Pouaka o Roto | 86*86*50mm |
| Pouaka o Waho | 420*420*200mm 48PCS/kātene |
| Taumaha Kupenga | 9.6kg |
| Taumaha Katoa | 11.8kg |
| Ngā Kōrero:
| |
Ngā hōtera, ngā hūpāmakete, ngā hōhipera, ngā ara whakawhiti, te teihana tereina, ngā wharekai, ngā tari me ētahi atu.